行事予定
11月の行事予定
日 | 曜 | 中学校 | 高校 | ||||
1 | 金 | とくしま教育の日公開授業(午後) SA(3年) | とくしま教育の日公開授業(午後) ベネッセ・駿台マーク(6年) |
||||
2 | 土 | ベネッセ・駿台マーク(6年) サタデーサポート(4・5年) |
|||||
3 | 日 | 文化の日 英検(2次) | 文化の日 英検(2次) | ||||
4 | 月 | 振替休日 | 振替休日 | ||||
5 | 火 | 実力テスト SA(3年) SC勤務 | 第3回課題テスト(4・5年) | ||||
6 | 水 | 吉野川市中学校音楽祭 図書館だより発行 SA(3年) |
第3回課題テスト(4・5年) 図書館だより発行 | ||||
7 | 木 | 人権の日 | 人権の日 生活実態調査(高) | ||||
8 | 金 | 創立記念日 創立記念講演会 SA(3年) 中学校出願説明会 |
創立記念日 創立記念講演会 | ||||
9 | 土 | 中学校駅伝大会 吉野川市人権のつどい | 進研記述模試(4・5年) | ||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | 進化する教室イノベーション事業公開授業 | |||||
12 | 火 | SC勤務 | |||||
13 | 水 | SA(3・5年) | SA(3・5年) | ||||
14 | 木 | 第3回人権学習ホームルーム活動 第4回人権学習ホームルーム活動(4年) |
|||||
15 | 金 | 数学検定 SA(3年) | |||||
16 | 土 | サタデーサポート(4・5年) | |||||
17 | 日 | 地域防災避難訓練(1年) | |||||
18 | 月 | 振替休日(1年のみ) | 主権者教育講演会(4年) | ||||
19 | 火 | SA(3年) SC勤務 | 指導週間(~21日) | ||||
20 | 水 | 第2回基礎学テスト(3年) 職場体験学習(2年) | 小論文講演会(4・5年) 学校安全の日 | ||||
21 | 木 | 職場体験学習(2年) | 主権者教育ホームルーム活動 | ||||
22 | 金 | SA(3年) | 全統センタープレ(6年) | ||||
23 | 土 | 勤労感謝の日 進研記述模試(3年) | 勤労感謝の日 全統センタープレ(6年) | ||||
24 | 日 | 人権のつどい | |||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | 期末考査時間割発表 質問タイム SC勤務 | 期末考査時間割発表 | ||||
27 | 水 | 質問タイム | |||||
28 | 木 | 第4回人権学習ホームルーム活動(5・6年) | |||||
29 | 金 | 質問タイム | |||||
30 | 土 |
※ 予定は予告なく変更になることがあります。