進路状況
平成31年度入試 合格集計(1)
平成31年度入試等 合格集計(1)
2019/3/31
平成31年3月卒業生の合格状況は次のとおりです。
合格集計(1),(2)の一覧は,次のpdfファイルをダウンロードしてください。
国公立大 | ||||||
大学名
|
学部名
|
学科名
|
男 | 女 | 過年度 | 計 |
徳島大 | 医 | 医 |
1
|
1 | ||
徳島大 | 総合科学 | 社会総合科学 | 1 | 1 | ||
徳島大 | 理工 | 理工/応用化 | 1 | 1 | ||
徳島大 | 医 | 医科栄養 | 1 | 1 | ||
鳴門教育大 | 学校教育 | 学校/体・保 |
1
|
1 | ||
高知大 | 人文社会 | 人文/国際社 | 1 | 1 | ||
高知大 | 人文社会 | 人文/社会科 | 1 | 1 | ||
高知大 | 農林海洋 | 農林資源環境 | 1 | 1 | ||
愛媛大 | 法文夜 | 人文社会 | 1 | 1 | ||
鹿児島大 | 理 | 数理情報科学 |
1
|
1 | ||
大阪市立大 | 法 | 法 | 1 | 1 | ||
岡山県立大 | デザイン | 造形デザイン | 1 | 1 | ||
尾道市立大 | 経済情報 | 経済情報 | 1 | 1 | ||
小計
|
3 | 7 |
3
|
13 |
私立大 | ||||||
大学名
|
学部名
|
学科名
|
男 | 女 | 過年度 | 計 |
デジハリ大 | デジタル | デジタルコン | 1 | 1 | ||
昭和音大 | 音楽 | 音楽芸術表現/ピアノ演奏家 | 1 | 1 | ||
名古屋学芸大 | ヒューマ | 子ど/幼児保 | 1 | 1 | ||
同志社大 | 社会 | 産業関係 | 1 | 1 | ||
立命館大 | 文 | 人文/地域研 |
1
|
1 | ||
立命館大 | 産業社会 | 現代/現代社 |
1
|
1 | ||
大阪学院大 | 経営 | 経営 | 2 | 2 | ||
大阪芸大 | 芸術 | 文芸 | 1 | 1 | ||
大阪産大 | 経済 | 経済 | 1 | 1 | ||
大阪産大 | 経営 | 経営/経営学 | 1 | 1 | ||
近畿大 | 産業理工 | 生物環境化 |
1
|
1 | ||
近畿大 | 農 | 食品栄養 |
1
|
1 | ||
近畿大 | 生物理工 | 食品安全工 |
1
|
1 | ||
桃山学院大 | 経営 | 経営 | 1 | 1 | ||
関西学院大 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | 1 | ||
神戸学院大 | 栄養 | 栄養/生命栄 | 1 | 1 | ||
神戸女子大 | 家政 | 管理栄養士 | 1 |
3
|
4 | |
神戸医療福祉大 | 社会福祉 | 医療福祉心理専攻 | 1 | 1 | ||
姫路大 | 教育 | こども未来 | 3 | 3 | ||
奈良大 | 文 | 文化財 | 1 | 1 | ||
岡山商大 | 経営 | 商/ファイナ | 1 | 1 | ||
岡山理大 | 理 | 化学 | 1 | 1 | ||
岡山理大 | 理 | 応用数 | 1 | 1 | ||
川崎医療福祉大 | 医療福祉 | 臨床心理 | 2 | 2 | ||
くらしき作陽大 | 子ども教 | 子ど/保育園 | 1 | 1 | ||
東亜大 | 人間科学 | スポーツ健康 | 1 | 1 | ||
四国大 | 文 | 国際文化 | 1 | 1 | ||
四国大 | 文 | 日本文 | 2 | 2 | ||
四国大 | 経営情報 | 経営情報 | 1 | 1 | ||
四国大 | 看護 | 看護 | 2 | 2 | ||
四国大 | 生活科学 | 管理栄養士 | 1 | 3 | 4 | |
四国大 | 生活科学 | 児童 | 1 | 4 | 5 | |
四国大 | 生活科学 | 人間生活科学 | 3 | 3 | ||
徳島文理大 | 総合政策 | 総合政策 | 4 | 4 | 8 | |
徳島文理大 | 保健福祉 | 人間福祉 | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 保健福祉 | 看護 | 4 | 4 | ||
徳島文理大 | 保健福祉 | 理学療法 | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 保健福祉 | 臨床工 | 1 | 1 | 2 | |
徳島文理大 | 人間生活 | 児童 | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 人間生活 | 心理 | 4 | 4 | ||
徳島文理大 | 人間生活 | 食物栄養 | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 人間生活 | 建築デザイン | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 人間生活 | メディアデザ | 1 | 1 | ||
四国学院大 | 社会 | カルチュラル | 1 | 1 | ||
松山大 | 人文 | 英語英米文 | 1 | 1 | ||
松山大 | 法 | 法 | 1 | 2 | 3 | |
松山大 | 経済 | 経済 | 1 | 1 | ||
松山大 | 経営 | 経営 | 1 | 1 | ||
森ノ宮医療大 | 保健医療 | 鍼灸 | 1 | 1 | ||
東京基督教大学 | 神 | キリスト教福祉/国際キリスト教学 | 1 | 1 | ||
小計
|
30 | 46 | 8 | 84 |
短期大学 | ||||||
大学名
|
学部名
|
学科名
|
男 | 女 | 過年度 | 計 |
大分県立芸術文化短大 | 美術 | 美術 | 1 | 1 | ||
産業技術短 | 電気電子工 | 1 | 1 | |||
四国大短大部 | 人間/介護福 | 1 | 1 | |||
四国大短大部 | 幼児教育保育 | 5 | 5 | |||
四国大短大部 | ビジネス・コ | 1 | 1 | |||
徳島文理大短大 | 言語コミュニ | 1 | 1 | |||
徳島文理大短大 | 商 | 1 | 1 | |||
松山短大 | 商 | 1 | 1 | |||
徳島工業短大 | 自動車工業 | 1 | 1 | |||
小計
|
4 | 9 |
0
|
13 |