進路状況
進路状況
令和6年度入試および過去3年間の合格者状況
令和6年度入試から令和3年度入試の合格者状況を掲載しました。卒業生合格者状況(令和5年度卒~令和2年度卒).pdf
令和5年度入試 合格状況
令和4年度入試 合格状況
令和3年度入試 合格状況
令和2年3月卒業生の合格状況は、次のとおりです。 次のPDFファイルをクリックしてください。
令和2年度入試 合格状況
令和2年3月卒業生の合格状況は、次のとおりです。
次のPDFファイルをクリックしてください。
平成31年度入試 合格集計(1)
平成31年度入試等 合格集計(1)
2019/3/31
平成31年3月卒業生の合格状況は次のとおりです。
合格集計(1),(2)の一覧は,次のpdfファイルをダウンロードしてください。
国公立大 | ||||||
大学名
|
学部名
|
学科名
|
男 | 女 | 過年度 | 計 |
徳島大 | 医 | 医 |
1
|
1 | ||
徳島大 | 総合科学 | 社会総合科学 | 1 | 1 | ||
徳島大 | 理工 | 理工/応用化 | 1 | 1 | ||
徳島大 | 医 | 医科栄養 | 1 | 1 | ||
鳴門教育大 | 学校教育 | 学校/体・保 |
1
|
1 | ||
高知大 | 人文社会 | 人文/国際社 | 1 | 1 | ||
高知大 | 人文社会 | 人文/社会科 | 1 | 1 | ||
高知大 | 農林海洋 | 農林資源環境 | 1 | 1 | ||
愛媛大 | 法文夜 | 人文社会 | 1 | 1 | ||
鹿児島大 | 理 | 数理情報科学 |
1
|
1 | ||
大阪市立大 | 法 | 法 | 1 | 1 | ||
岡山県立大 | デザイン | 造形デザイン | 1 | 1 | ||
尾道市立大 | 経済情報 | 経済情報 | 1 | 1 | ||
小計
|
3 | 7 |
3
|
13 |
私立大 | ||||||
大学名
|
学部名
|
学科名
|
男 | 女 | 過年度 | 計 |
デジハリ大 | デジタル | デジタルコン | 1 | 1 | ||
昭和音大 | 音楽 | 音楽芸術表現/ピアノ演奏家 | 1 | 1 | ||
名古屋学芸大 | ヒューマ | 子ど/幼児保 | 1 | 1 | ||
同志社大 | 社会 | 産業関係 | 1 | 1 | ||
立命館大 | 文 | 人文/地域研 |
1
|
1 | ||
立命館大 | 産業社会 | 現代/現代社 |
1
|
1 | ||
大阪学院大 | 経営 | 経営 | 2 | 2 | ||
大阪芸大 | 芸術 | 文芸 | 1 | 1 | ||
大阪産大 | 経済 | 経済 | 1 | 1 | ||
大阪産大 | 経営 | 経営/経営学 | 1 | 1 | ||
近畿大 | 産業理工 | 生物環境化 |
1
|
1 | ||
近畿大 | 農 | 食品栄養 |
1
|
1 | ||
近畿大 | 生物理工 | 食品安全工 |
1
|
1 | ||
桃山学院大 | 経営 | 経営 | 1 | 1 | ||
関西学院大 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | 1 | ||
神戸学院大 | 栄養 | 栄養/生命栄 | 1 | 1 | ||
神戸女子大 | 家政 | 管理栄養士 | 1 |
3
|
4 | |
神戸医療福祉大 | 社会福祉 | 医療福祉心理専攻 | 1 | 1 | ||
姫路大 | 教育 | こども未来 | 3 | 3 | ||
奈良大 | 文 | 文化財 | 1 | 1 | ||
岡山商大 | 経営 | 商/ファイナ | 1 | 1 | ||
岡山理大 | 理 | 化学 | 1 | 1 | ||
岡山理大 | 理 | 応用数 | 1 | 1 | ||
川崎医療福祉大 | 医療福祉 | 臨床心理 | 2 | 2 | ||
くらしき作陽大 | 子ども教 | 子ど/保育園 | 1 | 1 | ||
東亜大 | 人間科学 | スポーツ健康 | 1 | 1 | ||
四国大 | 文 | 国際文化 | 1 | 1 | ||
四国大 | 文 | 日本文 | 2 | 2 | ||
四国大 | 経営情報 | 経営情報 | 1 | 1 | ||
四国大 | 看護 | 看護 | 2 | 2 | ||
四国大 | 生活科学 | 管理栄養士 | 1 | 3 | 4 | |
四国大 | 生活科学 | 児童 | 1 | 4 | 5 | |
四国大 | 生活科学 | 人間生活科学 | 3 | 3 | ||
徳島文理大 | 総合政策 | 総合政策 | 4 | 4 | 8 | |
徳島文理大 | 保健福祉 | 人間福祉 | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 保健福祉 | 看護 | 4 | 4 | ||
徳島文理大 | 保健福祉 | 理学療法 | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 保健福祉 | 臨床工 | 1 | 1 | 2 | |
徳島文理大 | 人間生活 | 児童 | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 人間生活 | 心理 | 4 | 4 | ||
徳島文理大 | 人間生活 | 食物栄養 | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 人間生活 | 建築デザイン | 1 | 1 | ||
徳島文理大 | 人間生活 | メディアデザ | 1 | 1 | ||
四国学院大 | 社会 | カルチュラル | 1 | 1 | ||
松山大 | 人文 | 英語英米文 | 1 | 1 | ||
松山大 | 法 | 法 | 1 | 2 | 3 | |
松山大 | 経済 | 経済 | 1 | 1 | ||
松山大 | 経営 | 経営 | 1 | 1 | ||
森ノ宮医療大 | 保健医療 | 鍼灸 | 1 | 1 | ||
東京基督教大学 | 神 | キリスト教福祉/国際キリスト教学 | 1 | 1 | ||
小計
|
30 | 46 | 8 | 84 |
短期大学 | ||||||
大学名
|
学部名
|
学科名
|
男 | 女 | 過年度 | 計 |
大分県立芸術文化短大 | 美術 | 美術 | 1 | 1 | ||
産業技術短 | 電気電子工 | 1 | 1 | |||
四国大短大部 | 人間/介護福 | 1 | 1 | |||
四国大短大部 | 幼児教育保育 | 5 | 5 | |||
四国大短大部 | ビジネス・コ | 1 | 1 | |||
徳島文理大短大 | 言語コミュニ | 1 | 1 | |||
徳島文理大短大 | 商 | 1 | 1 | |||
松山短大 | 商 | 1 | 1 | |||
徳島工業短大 | 自動車工業 | 1 | 1 | |||
小計
|
4 | 9 |
0
|
13 |
平成31年度入試等 合格集計(2)
平成31年度入試等 合格集計(2)
2019/3/31
平成31年3月卒業生の合格状況は次のとおりです。
合格集計(1),(2)の一覧は,次のpdfファイルをダウンロードしてください。
平成31年度入試等合格集計.pdf
専修学校等 | |||||
学校名 | 男 | 女 | 過年度 | 計 | |
四国職業能力開発大学校 | 電子情報技術 | 1 | 1 | ||
近畿職業能力開発大学校 | 電子情報技術 | 1 | 1 | ||
徳島県立総合看護学校 | 第一看護 | 1 | 1 | ||
徳島県鳴門病院附属看護専門学校 | 看護 | 1 | 1 | ||
四国中央医療福祉総合学院 | 看護 | 1 | 1 | ||
徳島県鳴門病院附属看護専門学校 | 看護 | 1 | 1 | ||
守里会看護福祉専門学校 | 看護 | 1 | 1 | ||
尼崎健康医療財団看護専門学校 | 看護 | 1 | 1 | ||
善通寺看護学校 | 看護 | 1 | 1 | ||
四国医療専門学校 | 看護 | 2 | 2 | ||
香川看護専門学校 | 看護 | 1 | 1 | ||
三好市医師会准看護学院 | 准看護 | 1 | 1 | ||
徳島県立総合看護学校 | 准看護 | 2 | 2 | ||
徳島医療福祉専門学校 | 理学療法 | 1 | 1 | ||
徳島医療福祉専門学校 | 作業療法 | 1 | 1 | ||
健祥会学園 | 理学療法 | 3 | 1 | 4 | |
健祥会学園 | 作業療法 | 3 | 3 | ||
神戸医療福祉専門学校三田校 | 理学療法 | 1 | 1 | ||
神戸医療福祉専門学校 | 理学療法士 | 1 | 1 | ||
大阪医療福祉専門学校 | 理学療法士 | 1 | 1 | ||
神戸総合医療専門学校 | 理学療法 | 1 | 1 | ||
岡山医療技術専門学校 | 理学療法 | 1 | 1 | ||
四国医療福祉専門学校 | 臨床工学 | 1 | 1 | ||
徳島歯科学院専門学校 | 歯科衛生士 | 1 | 1 | ||
兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院 | 歯科衛生士 | 1 | 1 | ||
穴吹福祉医療カレッジ | 歯科衛生士 | 1 | 1 | ||
神戸総合医療専門学校 | 視能訓練士 | 1 | 1 | ||
神戸医療福祉専門学校 | 言語聴覚士 | 1 | 1 | ||
大阪外語専門学校 | キャビアテンダント・エアライン | 2 | 2 | ||
岡山理科大学専門学校 | アクアリウム | 1 | 1 | ||
ECC国際外語専門学校 | アジア言語/韓国語 | 1 | 1 | ||
大阪航空専門学校 | エアポート | 1 | 1 | ||
駿台&外語ビジネス専門学校 | エアライン/イギリス留学 | 1 | 1 | ||
健祥会学園 | 介護福祉 | 1 | 1 | ||
穴吹情報公務員カレッジ | 行政ビジネス | 2 | 2 | 4 | |
ECC国際外語専門学校 | グランドスタッフ/エアライン | 1 | 1 | ||
大原学園 | 警察官 | 1 | 1 | ||
京都建築大学校 | 建築 | 1 | 1 | ||
日本外国語専門学校 | 国際ホテル科テーマパーク専攻 | 1 | 1 | ||
神戸国際調理製菓専門学校 | 製菓スペシャリスト本科 | 1 | 1 | ||
高知職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | 1 | 1 | ||
ECC国際外語専門学校 | 総合英語/総合英語 | 1 | 1 | ||
ECC国際外語専門学校 | 大学編入コース | 1 | 1 | ||
ブレーメン動物専門学校 | 総合コース | 1 | 1 | ||
辻調理師専門学校 | 調理技術マネジメント | 1 | 1 | ||
エコール辻大阪 | 辻カフェ&パティスリーマスターカレッジ | 1 | 1 | ||
学校法人清風明育社 清風情報工学院 | デザイン・コンピュータ(応用コース・B) | 1 | 1 | ||
徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校 | 農業生産技術 | 1 | 1 | ||
穴吹調理デザインビューティカレッジ | パティシエ・ベーカリー | 1 | 1 | ||
関西美容専門学校 | 美容 | 1 | 1 | ||
大阪簿記法律専門学校難波校 | 文化教養/法律行政(2制警察官コース) | 1 | 1 | ||
小計
|
20 | 42 |
0
|
62 |
就職・公務員
|
男 | 女 | 過年度 | 計 | |
消防士(板野東部消防組合) | 公務員 | 1 | 1 | ||
消防士(徳島中央広域連合消防職員) | 公務員 | 1 | 1 | ||
陸上自衛隊善通寺駐屯地 | 公務員 | 2 | 2 | ||
阿波スピンドル 株式会社 | 就職 | 1 | 1 | ||
一般財団法人 航空保安事業センター | 就職 | 1 | 1 | ||
大塚製薬 株式会社 | 就職 | 2 | 2 | ||
株式会社 ニチイ学館 | 就職 | 1 | 1 | ||
株式会社 日産サティオ徳島 | 就職 | 1 | 1 | ||
株式会社 ホテルグランドパレス | 就職 | 1 | 1 | ||
四国旅客鉄道 株式会社 | 就職 | 1 | 1 | ||
徳島バス 株式会社 | 就職 | 1 | 1 | ||
西精工 株式会社 | 就職 | 1 | 1 | ||
日亜化学工業 株式会社 | 就職 | 4 | 1 | 5 | |
小計
|
16 | 3 |
0
|
19 |
今年度集計
|
男 | 女 | 過年度 | 合計 |
国公立大 | 3 |
7
|
3
|
13
|
私立大 |
30
|
46
|
8
|
84
|
准大学校 | ||||
国公立短大 |
1
|
1
|
||
私立短大 | 4 |
8
|
12
|
|
専門学校 |
20
|
42
|
62
|
|
就職・公務員 |
16
|
3
|
19
|
|
昨年度
|
男 | 女 | 過年度 | 合計 |
国公立大 | 5 |
6
|
2
|
13
|
私立大 |
51
|
26
|
10
|
87
|
准大学校 | ||||
国公立短大 | ||||
私立短大 | 0 |
8
|
8
|
|
専門学校 | 20 |
41
|
61
|
|
就職・公務員 |
8
|
8
|
16
|
平成30年度入試 合格状況
平成30年3月卒業生の合格状況をすべて掲載いたしました。
次のPDFファイルをクリックしてください。
平成30年度入試合格状況.pdf
平成29年度入試 合格状況
平成29年3月卒業生(6期生)の合格状況は次のとおりです。
次のpdfファイルをクリックしてください。
合格集計2017.pdf
平成28年度入試 合格状況
平成28年3月卒業生(5期生)の合格状況は次のとおりです。
次のpdfファイルをクリックしてください。
合格集計2016.pdf