学校運営組織
校 長 | |||||||||
事務課長 | 教 頭 | ||||||||
事 務 室 | |||||||||
校務運営委員会 | |||||||||
職 員 会 議 | |||||||||
年 次 会 | 中高一貫教育推進委員会 | 企画総務課 | |||||||
教 科 会 | 学校評価委員会 | 渉外課 | |||||||
あらたえ編集委員会 | 図書課 | ||||||||
教育課程委員会 | 教務課 | ||||||||
情報セキュリティ委員会 | GIGA推進課 | ||||||||
進路指導委員会 | 環境安全教育課 | ||||||||
人権教育推進委員会 | 進路課 | ||||||||
生徒指導委員会 | 人権教育課 | ||||||||
特別支援教育推進委員会 | 生徒課 | ||||||||
特別活動推進委員会 | 保健相談課 | ||||||||
学校保健委員会 | 特別活動課 | ||||||||
学力向上検討委員会 | 百周年記念事業課 | ||||||||
道徳教育推進委員会 | |||||||||
食育推進委員会 | |||||||||
防災教育推進委員会 | |||||||||
いじめ防止対策委員会 | |||||||||
国際交流推進委員会 | |||||||||
物品購入選定委員会 | |||||||||
高校入試委員会 | |||||||||
衛生委員会 | |||||||||
修学旅行検討委員会 | |||||||||
卒業アルバム選定委員会 | |||||||||
教職員数
中学校 |
|||
性別/職種 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
校長(兼) | 1 | 1 | |
教頭 | 1 | 1 | |
教諭 | 4 | 6 | 10 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
栄養教諭 | 1 | 1 | |
事務課長(兼) | 1 | 1 | |
主査(兼) | 1 | 1 | |
係長 | 1 | 1 | |
主席(兼) | 1 | 1 | |
主任(兼) | 1 | 1 | 2 |
補充講師 | 1 | 1 | |
学校医 | 2 | 1 | 3 |
学校歯科医 | 1 | 1 | |
学校薬剤師 | 1 | 1 | |
計 | 12 | 14 | 26 |
高等学校 |
|||
性別/職種 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 1 | |
教頭 | 1 | 1 | 2 |
教諭 | 11 | 15 | 26 |
養護教諭 | 1 |
1
|
|
実習主任 | 1 | 1 | |
期限付講師 | 2 | 2 | |
非常勤講師 | 2 | 3 | 5 |
事務課長 | 1 | 1 | |
主査 |
1 |
1 | |
主査(司書) | 1 | 1 | |
係長 | 1 | 1 | |
主任 | 1 | 1 | 2 |
外国語指導助手 | 1 | 1 | |
会計年度任用職員 | 1 | 1 | 2 |
事務補助員 | 1 | 1 | |
学校医 | 3 | 3 | |
学校歯科医 | 1 | 1 | |
学校薬剤師 | 1 | 1 | |
計 | 26 | 27 | 53 |
アクセスカウンター
3
2
2
0
2
9
3