生徒状況
中学校 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1組 | 11 | 14 | 25 | 4 | 13 | 17 | 10 | 10 | 20 |
2組 | 11 | 13 | 24 | 5 | 12 | 17 | 10 | 9 | 19 |
計 | 22 | 27 | 49 | 9 | 25 | 34 | 20 | 19 | 39 |
高等学校 | |||||||||
4年 | 5年 | 6年 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1組 | 18 | 19 | 37 | 6 | 25 | 31 | 17 | 15 | 32 |
2組 | 15 | 22 | 37 | 18 | 13 | 31 | 13 | 19 | 32 |
3組 | 15 | 21 | 36 | 12 | 18 | 30 | 13 | 19 | 32 |
4組 | 13 | 17 | 30 | 13 | 18 | 31 | |||
計 | 48 | 62 | 110 | 49 | 73 | 122 | 56 | 71 | 127 |
中学生徒総数 | 高校生徒総数 | ||||
男 | 51 | 男 | 153 | ||
女 | 71 | 女 | 206 | ||
計 | 122 | 計 | 359 |
(令和5年6月1日現在)
アクセスカウンター
3
2
2
0
2
6
8