生徒状況
| 中学校 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1組 | 7 | 10 | 17 | 9 | 10 | 19 | 10 | 14 | 24 |
| 2組 | 7 | 10 | 17 | 8 | 11 | 19 | 11 | 13 | 24 |
| 計 | 14 | 20 | 34 | 17 | 21 | 38 | 21 | 27 | 48 |
| 高等学校 | |||||||||
| 4年 | 5年 | 6年 | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1組 | 11 | 25 | 36 | 12 | 19 | 31 | 6 | 25 | 31 |
| 2組 | 14 | 23 | 37 | 14 | 15 | 29 | 14 | 16 | 30 |
| 3組 | 16 | 21 | 37 | 15 | 14 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| 4組 | - | - | - | 18 | 10 | 28 | 14 | 15 | 29 |
| 計 | 41 | 69 | 110 | 59 | 58 | 117 | 48 | 71 | 119 |
| 中学生徒総数 | 高校生徒総数 | ||||
| 男 | 52 | 男 | 148 | ||
| 女 | 68 | 女 | 198 | ||
| 計 | 120 | 計 | 346 | ||
(令和7年5月1日現在)